Verfügbarkeit
Dieses Dekor ist in den folgenden Oberflächenstrukturen und Produktgruppen erhältlich:
Struktur | Hochdruckschichtstoff (HPL) | Direktbeschichtete Platte (MFB) | Kompaktplatte | Lackplatte |
---|---|---|---|---|
DU Dune | ⏺ | ⏺ | ||
EM Exterior Matt | ⏺ | |||
FL Florence | ⏺ | ⏺ | ||
HG Hochglanz | ⏺ | ⏺ | ⏺ | |
NW Natural Wood | ⏺ | ⏺ | ||
RO Rochester | ⏺ | ⏺ | ||
RR Rochester | ⏺ | |||
SD Sandpearl | ⏺ | ⏺ | ⏺ | |
XMRT XTreme Rustic Wood | ⏺ | |||
XMSM XTreme Seidenmatt | ⏺ | |||
XMVO XTreme Volcano | ⏺ | |||
XPSM XTreme plus | ⏺ | ⏺ | ||
XT XTreme Matt | ⏺ |
Passende Dekore
Details
Reflexionswert
- 0,06
Nächster NCS-Code
- S8502-B
RAL
- 9005
Sie möchten mehr erfahren?
Dann kontaktieren Sie uns gerne. Wir sind für Sie da.
Referenzen
Muster
Dekor und Struktur
Produkt
Format
Format: 297 x 210 mm
Format: 297 x 210 mm