NEUMARKT
Tagesmittelwert vom 25.01.2023
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Gesamtstaub | mg/m3 | 0,7 | 5 |
Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 4,3 | 10 |
Kohlenmonoxid (CO) | mg/m3 | 37,3 | 50 |
Gesamt-Kohlenstoff (Cges) | mg/m3 | 0,1 | 10 |
Stickoxide (NOx, als NO2) | mg/m3 | 144,5 | 150 |
Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 8,0 | 10 |
Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,0002 | 0,03 |
Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 47,4 | 50 |
Tagesmittelwert vom 24.01.2023
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Gesamtstaub | mg/m3 | 0,8 | 5 |
Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 6,8 | 10 |
Kohlenmonoxid (CO) | mg/m3 | 37,2 | 50 |
Gesamt-Kohlenstoff (Cges) | mg/m3 | 0,3 | 10 |
Stickoxide (NOx, als NO2) | mg/m3 | 147,3 | 150 |
Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 8,8 | 10 |
Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,0005 | 0,03 |
Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 41,9 | 50 |
Tagesmittelwert vom 23.01.2023
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Gesamtstaub | mg/m3 | 0,5 | 5 |
Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 6,1 | 10 |
Kohlenmonoxid (CO) | mg/m3 | 37,3 | 50 |
Gesamt-Kohlenstoff (Cges) | mg/m3 | 0,3 | 10 |
Stickoxide (NOx, als NO2) | mg/m3 | 147,2 | 150 |
Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 8,6 | 10 |
Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,0007 | 0,03 |
Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 42,6 | 50 |
Tagesmittelwert vom 22.01.2023
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Gesamtstaub | mg/m3 | 0,2 | 5 |
Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 3,5 | 10 |
Kohlenmonoxid (CO) | mg/m3 | 31,6 | 50 |
Gesamt-Kohlenstoff (Cges) | mg/m3 | 0,3 | 10 |
Stickoxide (NOx, als NO2) | mg/m3 | 143,7 | 150 |
Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 8,9 | 10 |
Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,0010 | 0,03 |
Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 33,1 | 50 |
Fluorwasserstoff - Messperiode: 26.-28.10.2021
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Fluorwasserstoff (HF) | mg/m3 | <0,01 | 1 |
Schwermetalle - Messzeit: 26.-28.10.2021
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Cd, Tl | mg/m³ | <0,001 | 0,05 |
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn | mg/m³ | 0,02 | 0,5 |
As, Cd, Co, Cr, BaP | mg/m³ | 0,01 | 0,05 |
Dioxine/Furane - Messzeit: 26.-28.10.2021
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
PCDD/ PCDF/ PCB (WHO) | ng/m³ | <0,001 | 0,1 |
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) - Messperiode: 26.-28.10.2021
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
PAK | mg/m³ | <0,001 | 0,02 |
Gütersloh
Dioxine/Furane - Probenahmen Februar 2020
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
dioxins/furanes | ng/m³ | 0,0 | 0,1 |
Tagesmittelwert vom 12.01.2023
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Gesamtstaub | mg/m3 | 1,09 | 5 |
Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 6,43 | 10 |
Kohelnmonoxid (CO) | mg/m3 | 44,19 | 50 |
Gesamt-Kohlenstoff (Ctotal) | mg/m3 | 0,46 | 10 |
Stickoxide (NOx, as NO2) | mg/m3 | 142,16 | 150 |
Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 9,44 | 10 |
Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,00 | 0,03 |
Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 47,52 | 50 |
Schwermetalle - Messzeitraum: 12.10.2021 - 14.10.2021
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Schwermetalle (Cd, Tl) nach § 8 (1) 3, Anlage 1 a der 17. BImSchV | mg/m³ | <0,00 | 0,05 |
Schwermetalle (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn) nach § 8 (1) 3, Anlage 1 b der 17. BImSchV | mg/m3 | <0,1 | 0,5 |
Schwermetalle (As, Cd, Co, Cr, BaP) nach § 8 (1) 3, Anlage 1 c der 17. BImSchV | mg/m3 | <0,00 | 0,05 |