NEUMARKT
Tagesmittelwert vom 21.10.2025
| Messwerte | Limit | ||
|---|---|---|---|
| Gesamtstaub | mg/m3 | <0,1 | 5 |
| Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 5,5 | 10 |
| Kohlenmonoxid (CO) | mg/m3 | 36,3 | 50 |
| Gesamt-Kohlenstoff (Cges) | mg/m3 | 0,3 | 10 |
| Stickoxide (NOx, als NO2) | mg/m3 | 147,1 | 150 |
| Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 7,5 | 8 |
| Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,0002 | 0,03 |
| Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 23,5 | 40 |
Tagesmittelwert vom 20.10.2025
| Messwerte | Limit | ||
|---|---|---|---|
| Gesamtstaub | mg/m3 | <0,1 | 5 |
| Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 4,9 | 10 |
| Kohlenmonoxid (CO) | mg/m3 | 34,6 | 50 |
| Gesamt-Kohlenstoff (Cges) | mg/m3 | 0,3 | 10 |
| Stickoxide (NOx, als NO2) | mg/m3 | 148,1 | 150 |
| Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 7,5 | 8 |
| Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,0002 | 0,03 |
| Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 24,3 | 40 |
Fluorwasserstoff - Messperiode: 08. - 10.04.2025
| Messwerte | Limit | ||
|---|---|---|---|
| Fluorwasserstoff (HF) | mg/m3 | 0,02 | 0,9 |
Schwermetalle - Messzeit: 08. - 10.04.2025
| Messwerte | Limit | ||
|---|---|---|---|
| Cd, Tl | mg/m³ | <0,001 | 0,02 |
| Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn | mg/m³ | 0,002 | 0,3 |
| As, Cd, Co, Cr, BaP | mg/m³ | <0,001 | 0,05 |
Dioxine/Furane - Messzeit: 08. - 10.04.2025
| Messwerte | Limit | ||
|---|---|---|---|
| PCDD/ PCDF/ PCB (WHO) | ng/m³ | <0,001 | 0,03 |
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) - Messperiode: 08. - 10.04.2025
| Messwerte | Limit | ||
|---|---|---|---|
| PAK | mg/m³ | <0,001 | 0,02 |
Gütersloh
Dioxine/Furane - Probenahmen 16. - 18.04.2024
| Messwerte | Limit | ||
|---|---|---|---|
| dioxins/furanes | ng/m³ | 0,0 | 0,1 |
Tagesmittelwert vom 07.10.2025
| Messwerte | Limit | ||
|---|---|---|---|
| Gesamtstaub | mg/m3 | 0,00 | 5 |
| Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 4,30 | 10 |
| Kohelnmonoxid (CO) | mg/m3 | 49,30 | 50 |
| Gesamt-Kohlenstoff (Ctotal) | mg/m3 | 0,04 | 10 |
| Stickoxide (NOx, as NO2) | mg/m3 | 148,59 | 150 |
| Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 9,81 | 10 |
| Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,00 | 0,03 |
| Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 34,70 | 50 |
Schwermetalle - Messzeitraum: 16. - 18.04.2024
| Messwerte | Limit | ||
|---|---|---|---|
| Schwermetalle (Cd, Tl) nach § 8 (1) 3, Anlage 1 a der 17. BImSchV | mg/m³ | 0,00 | 0,05 |
| Schwermetalle (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn) nach § 8 (1) 3, Anlage 1 b der 17. BImSchV | mg/m3 | 0,0 | 0,5 |
| Schwermetalle (As, Cd, Co, Cr, BaP) nach § 8 (1) 3, Anlage 1 c der 17. BImSchV | mg/m3 | 0,00 | 0,05 |
