NEUMARKT
Tagesmittelwert vom 11.01.2026
| Messwerte | Limit | ||
|---|---|---|---|
| Gesamtstaub | mg/m3 | 0,3 | 5 |
| Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 3,6 | 10 |
| Kohlenmonoxid (CO) | mg/m3 | 39,9 | 50 |
| Gesamt-Kohlenstoff (Cges) | mg/m3 | 0,4 | 10 |
| Stickoxide (NOx, als NO2) | mg/m3 | 147,1 | 150 |
| Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 6,3 | 8 |
| Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,0002 | 0,03 |
| Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 37,9 | 40 |
Tagesmittelwert vom 10.01.2026
| Messwerte | Limit | ||
|---|---|---|---|
| Gesamtstaub | mg/m3 | 0,2 | 5 |
| Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 4,2 | 10 |
| Kohlenmonoxid (CO) | mg/m3 | 34,6 | 50 |
| Gesamt-Kohlenstoff (Cges) | mg/m3 | 0,4 | 10 |
| Stickoxide (NOx, als NO2) | mg/m3 | 148,3 | 150 |
| Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 5,6 | 8 |
| Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,0004 | 0,03 |
| Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 38,0 | 40 |
Tagesmittelwert vom 09.01.2026
| Messwerte | Limit | ||
|---|---|---|---|
| Gesamtstaub | mg/m3 | 0,1 | 5 |
| Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 5,9 | 10 |
| Kohlenmonoxid (CO) | mg/m3 | 36,1 | 50 |
| Gesamt-Kohlenstoff (Cges) | mg/m3 | 0,6 | 10 |
| Stickoxide (NOx, als NO2) | mg/m3 | 149,9 | 150 |
| Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 5,5 | 8 |
| Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,0006 | 0,03 |
| Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 37,6 | 40 |
Fluorwasserstoff - Messperiode: 08. - 10.04.2025
| Messwerte | Limit | ||
|---|---|---|---|
| Fluorwasserstoff (HF) | mg/m3 | 0,02 | 0,9 |
Schwermetalle - Messzeit: 08. - 10.04.2025
| Messwerte | Limit | ||
|---|---|---|---|
| Cd, Tl | mg/m³ | <0,001 | 0,02 |
| Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn | mg/m³ | 0,002 | 0,3 |
| As, Cd, Co, Cr, BaP | mg/m³ | <0,001 | 0,05 |
Dioxine/Furane - Messzeit: 08. - 10.04.2025
| Messwerte | Limit | ||
|---|---|---|---|
| PCDD/ PCDF/ PCB (WHO) | ng/m³ | <0,001 | 0,03 |
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) - Messperiode: 08. - 10.04.2025
| Messwerte | Limit | ||
|---|---|---|---|
| PAK | mg/m³ | <0,001 | 0,02 |
Gütersloh
Dioxine/Furane - Probenahmen 16. - 18.04.2024
| Messwerte | Limit | ||
|---|---|---|---|
| dioxins/furanes | ng/m³ | 0,0 | 0,1 |
Tagesmittelwert vom 06.01.2026
| Messwerte | Limit | ||
|---|---|---|---|
| Gesamtstaub | mg/m3 | 0,16 | 5 |
| Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 2,62 | 10 |
| Kohelnmonoxid (CO) | mg/m3 | 38,03 | 50 |
| Gesamt-Kohlenstoff (Ctotal) | mg/m3 | 0,03 | 10 |
| Stickoxide (NOx, as NO2) | mg/m3 | 144,27 | 150 |
| Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 9,73 | 10 |
| Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,00001 | 0,03 |
| Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 42,85 | 50 |
Schwermetalle - Messzeitraum: 16. - 18.04.2024
| Messwerte | Limit | ||
|---|---|---|---|
| Schwermetalle (Cd, Tl) nach § 8 (1) 3, Anlage 1 a der 17. BImSchV | mg/m³ | 0,00 | 0,05 |
| Schwermetalle (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn) nach § 8 (1) 3, Anlage 1 b der 17. BImSchV | mg/m3 | 0,0 | 0,5 |
| Schwermetalle (As, Cd, Co, Cr, BaP) nach § 8 (1) 3, Anlage 1 c der 17. BImSchV | mg/m3 | 0,00 | 0,05 |
