NEUMARKT
Tagesmittelwert vom 12.11.2024
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Gesamtstaub | mg/m3 | <0,1 | 5 |
Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 3,2 | 10 |
Kohlenmonoxid (CO) | mg/m3 | 40,2 | 50 |
Gesamt-Kohlenstoff (Cges) | mg/m3 | 0,3 | 10 |
Stickoxide (NOx, als NO2) | mg/m3 | 146,6 | 150 |
Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 9,0 | 10 |
Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,0001 | 0,03 |
Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 43,9 | 50 |
Tagesmittelwert vom 11.11.2024
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Gesamtstaub | mg/m3 | <0,1 | 5 |
Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 4,0 | 10 |
Kohlenmonoxid (CO) | mg/m3 | 38,7 | 50 |
Gesamt-Kohlenstoff (Cges) | mg/m3 | 0,3 | 10 |
Stickoxide (NOx, als NO2) | mg/m3 | 147,7 | 150 |
Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 8,4 | 10 |
Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,0001 | 0,03 |
Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 47,6 | 50 |
Fluorwasserstoff - Messperiode: 17. - 19.04.2024
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Fluorwasserstoff (HF) | mg/m3 | <0,05 | 1 |
Schwermetalle - Messzeit: 17. - 19.04.2024
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Cd, Tl | mg/m³ | <0,001 | 0,05 |
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn | mg/m³ | 0,004 | 0,5 |
As, Cd, Co, Cr, BaP | mg/m³ | <0,001 | 0,05 |
Dioxine/Furane - Messzeit: 17. - 19.04.2024
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
PCDD/ PCDF/ PCB (WHO) | ng/m³ | <0,001 | 0,1 |
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) - Messperiode: 17. - 19.04.2024
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
PAK | mg/m³ | <0,001 | 0,02 |
Gütersloh
Dioxine/Furane - Probenahmen 16. - 18.04.2024
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
dioxins/furanes | ng/m³ | 0,0 | 0,1 |
Tagesmittelwert vom 07.11.2024
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Gesamtstaub | mg/m3 | 0,28 | 5 |
Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 3,26 | 10 |
Kohelnmonoxid (CO) | mg/m3 | 45,17 | 50 |
Gesamt-Kohlenstoff (Ctotal) | mg/m3 | 0,00 | 10 |
Stickoxide (NOx, as NO2) | mg/m3 | 149,00 | 150 |
Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 4,45 | 10 |
Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,00 | 0,03 |
Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 49,28 | 50 |
Schwermetalle - Messzeitraum: 16. - 18.04.2024
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Schwermetalle (Cd, Tl) nach § 8 (1) 3, Anlage 1 a der 17. BImSchV | mg/m³ | 0,00 | 0,05 |
Schwermetalle (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn) nach § 8 (1) 3, Anlage 1 b der 17. BImSchV | mg/m3 | 0,0 | 0,5 |
Schwermetalle (As, Cd, Co, Cr, BaP) nach § 8 (1) 3, Anlage 1 c der 17. BImSchV | mg/m3 | 0,00 | 0,05 |