NEUMARKT
Tagesmittelwert vom 02.12.2025
| Messwerte | Limit | ||
|---|---|---|---|
| Gesamtstaub | mg/m3 | <0,1 | 5 |
| Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 2,8 | 10 |
| Kohlenmonoxid (CO) | mg/m3 | 33,5 | 50 |
| Gesamt-Kohlenstoff (Cges) | mg/m3 | 0,4 | 10 |
| Stickoxide (NOx, als NO2) | mg/m3 | 146,7 | 150 |
| Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 7,3 | 8 |
| Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,0002 | 0,03 |
| Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 31,4 | 40 |
Tagesmittelwert vom 01.12.2025
| Messwerte | Limit | ||
|---|---|---|---|
| Gesamtstaub | mg/m3 | <0,1 | 5 |
| Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 1,5 | 10 |
| Kohlenmonoxid (CO) | mg/m3 | 26,6 | 50 |
| Gesamt-Kohlenstoff (Cges) | mg/m3 | 0,3 | 10 |
| Stickoxide (NOx, als NO2) | mg/m3 | 146,6 | 150 |
| Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 7,4 | 8 |
| Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,0002 | 0,03 |
| Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 26,5 | 40 |
Fluorwasserstoff - Messperiode: 08. - 10.04.2025
| Messwerte | Limit | ||
|---|---|---|---|
| Fluorwasserstoff (HF) | mg/m3 | 0,02 | 0,9 |
Schwermetalle - Messzeit: 08. - 10.04.2025
| Messwerte | Limit | ||
|---|---|---|---|
| Cd, Tl | mg/m³ | <0,001 | 0,02 |
| Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn | mg/m³ | 0,002 | 0,3 |
| As, Cd, Co, Cr, BaP | mg/m³ | <0,001 | 0,05 |
Dioxine/Furane - Messzeit: 08. - 10.04.2025
| Messwerte | Limit | ||
|---|---|---|---|
| PCDD/ PCDF/ PCB (WHO) | ng/m³ | <0,001 | 0,03 |
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) - Messperiode: 08. - 10.04.2025
| Messwerte | Limit | ||
|---|---|---|---|
| PAK | mg/m³ | <0,001 | 0,02 |
Gütersloh
Dioxine/Furane - Probenahmen 16. - 18.04.2024
| Messwerte | Limit | ||
|---|---|---|---|
| dioxins/furanes | ng/m³ | 0,0 | 0,1 |
Tagesmittelwert vom 13.11.2025
| Messwerte | Limit | ||
|---|---|---|---|
| Gesamtstaub | mg/m3 | 3,40 | 5 |
| Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 7,00 | 10 |
| Kohelnmonoxid (CO) | mg/m3 | 49,19 | 50 |
| Gesamt-Kohlenstoff (Ctotal) | mg/m3 | 0,00 | 10 |
| Stickoxide (NOx, as NO2) | mg/m3 | 149,49 | 150 |
| Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 9,64 | 10 |
| Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,00 | 0,03 |
| Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 42,00 | 50 |
Schwermetalle - Messzeitraum: 16. - 18.04.2024
| Messwerte | Limit | ||
|---|---|---|---|
| Schwermetalle (Cd, Tl) nach § 8 (1) 3, Anlage 1 a der 17. BImSchV | mg/m³ | 0,00 | 0,05 |
| Schwermetalle (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn) nach § 8 (1) 3, Anlage 1 b der 17. BImSchV | mg/m3 | 0,0 | 0,5 |
| Schwermetalle (As, Cd, Co, Cr, BaP) nach § 8 (1) 3, Anlage 1 c der 17. BImSchV | mg/m3 | 0,00 | 0,05 |
