NEUMARKT
Tagesmittelwert vom 03.09.2026
| Messwerte | Limit | ||
|---|---|---|---|
| Gesamtstaub | mg/m3 | 1,2 | 5 |
| Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 5,0 | 10 |
| Kohlenmonoxid (CO) | mg/m3 | 39,6 | 50 |
| Gesamt-Kohlenstoff (Cges) | mg/m3 | 0,5 | 10 |
| Stickoxide (NOx, als NO2) | mg/m3 | 146,6 | 150 |
| Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 7,5 | 8 |
| Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,0002 | 0,03 |
| Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 34,8 | 40 |
Tagesmittelwert vom 02.09.2026
| Messwerte | Limit | ||
|---|---|---|---|
| Gesamtstaub | mg/m3 | 1,3 | 5 |
| Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 4,9 | 10 |
| Kohlenmonoxid (CO) | mg/m3 | 43,1 | 50 |
| Gesamt-Kohlenstoff (Cges) | mg/m3 | 0,4 | 10 |
| Stickoxide (NOx, als NO2) | mg/m3 | 146,7 | 150 |
| Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 6,9 | 8 |
| Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,0003 | 0,03 |
| Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 33,9 | 40 |
Fluorwasserstoff - Messperiode: 22. - 24.04.2026
| Messwerte | Limit | ||
|---|---|---|---|
| Fluorwasserstoff (HF) | mg/m3 | 0,36 | 0,9 |
Schwermetalle - Messzeit: 22. - 24.04.2026
| Messwerte | Limit | ||
|---|---|---|---|
| Cd, Tl | mg/m³ | <0,001 | 0,02 |
| Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn | mg/m³ | 0,03 | 0,3 |
| As, Cd, Co, Cr, BaP | mg/m³ | 0,001 | 0,05 |
Dioxine/Furane - Messzeit: 22. - 24.04.2026
| Messwerte | Limit | ||
|---|---|---|---|
| PCDD/ PCDF/ PCB (WHO) | ng/m³ | 0,002 | 0,03 |
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) - Messperiode: 22. - 24.04.2026
| Messwerte | Limit | ||
|---|---|---|---|
| PAK | mg/m³ | <0,001 | 0,02 |
Gütersloh
Dioxine/Furane - Probenahmen 21.04. - 23.04.2026
| Messwerte | Limit | ||
|---|---|---|---|
| dioxins/furanes | ng/m³ | 0,00 | 0,08 |
Tagesmittelwert vom 25.08.2026
| Messwerte | Limit | ||
|---|---|---|---|
| Gesamtstaub | mg/m3 | 1,5 | 5 |
| Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 1,75 | 10 |
| Kohlenmonoxid (CO) | mg/m3 | 43,89 | 50 |
| Gesamt-Kohlenstoff (Ctotal) | mg/m3 | 0,0 | 10 |
| Stickoxide (NOx, as NO2) | mg/m3 | 147,83 | 150 |
| Chlorwasserstoff (HCl) | 7,83 | 10 | |
| Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,00009 | 0,03 |
| Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 39,3 | 50 |
Schwermetalle - Messzeitraum: 21.04. - 23.04.2026
| Messwerte | Limit | ||
|---|---|---|---|
| Schwermetalle (Cd, Tl) nach § 8 (1) 3, Anlage 1 a der 17. BImSchV | mg/m³ | 0,00 | 0,02 |
| Schwermetalle (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn) nach § 8 (1) 3, Anlage 1 b der 17. BImSchV | mg/m3 | 0,0 | 0,3 |
| Schwermetalle (As, Cd, Co, Cr, BaP) nach § 8 (1) 3, Anlage 1 c der 17. BImSchV | mg/m3 | 0,01 | 0,05 |