NEUMARKT
Tagesmittelwert vom 20.06.2025
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Gesamtstaub | mg/m3 | <0,0 | 5 |
Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 2,6 | 10 |
Kohlenmonoxid (CO) | mg/m3 | 31,8 | 50 |
Gesamt-Kohlenstoff (Cges) | mg/m3 | 0,3 | 10 |
Stickoxide (NOx, als NO2) | mg/m3 | 146,8 | 150 |
Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 5,2 | 8 |
Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,0002 | 0,03 |
Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 37,2 | 40 |
Tagesmittelwert vom 21.06.2025
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Gesamtstaub | mg/m3 | <0,0 | 5 |
Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 3,1 | 10 |
Kohlenmonoxid (CO) | mg/m3 | 27,5 | 50 |
Gesamt-Kohlenstoff (Cges) | mg/m3 | 0,3 | 10 |
Stickoxide (NOx, als NO2) | mg/m3 | 144,1 | 150 |
Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 4,1 | 8 |
Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,0002 | 0,03 |
Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 37,9 | 40 |
Tagesmittelwert vom 22.06.2025
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Gesamtstaub | mg/m3 | <0,0 | 5 |
Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 2,5 | 10 |
Kohlenmonoxid (CO) | mg/m3 | 25,1 | 50 |
Gesamt-Kohlenstoff (Cges) | mg/m3 | 0,3 | 10 |
Stickoxide (NOx, als NO2) | mg/m3 | 145,5 | 150 |
Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 4,5 | 8 |
Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,0002 | 0,03 |
Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 37,2 | 40 |
Fluorwasserstoff - Messperiode: 17. - 19.04.2024
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Fluorwasserstoff (HF) | mg/m3 | <0,05 | 1 |
Schwermetalle - Messzeit: 17. - 19.04.2024
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Cd, Tl | mg/m³ | <0,001 | 0,05 |
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn | mg/m³ | 0,004 | 0,5 |
As, Cd, Co, Cr, BaP | mg/m³ | <0,001 | 0,05 |
Dioxine/Furane - Messzeit: 17. - 19.04.2024
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
PCDD/ PCDF/ PCB (WHO) | ng/m³ | <0,001 | 0,1 |
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) - Messperiode: 17. - 19.04.2024
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
PAK | mg/m³ | <0,001 | 0,02 |
Gütersloh
Dioxine/Furane - Probenahmen 16. - 18.04.2024
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
dioxins/furanes | ng/m³ | 0,0 | 0,1 |
Tagesmittelwert vom 17.06.2025
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Gesamtstaub | mg/m3 | 0,13 | 5 |
Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 1,92 | 10 |
Kohelnmonoxid (CO) | mg/m3 | 35,33 | 50 |
Gesamt-Kohlenstoff (Ctotal) | mg/m3 | 0,00 | 10 |
Stickoxide (NOx, as NO2) | mg/m3 | 149,29 | 150 |
Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 9,67 | 10 |
Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,00 | 0,03 |
Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 44,35 | 50 |
Schwermetalle - Messzeitraum: 16. - 18.04.2024
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Schwermetalle (Cd, Tl) nach § 8 (1) 3, Anlage 1 a der 17. BImSchV | mg/m³ | 0,00 | 0,05 |
Schwermetalle (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn) nach § 8 (1) 3, Anlage 1 b der 17. BImSchV | mg/m3 | 0,0 | 0,5 |
Schwermetalle (As, Cd, Co, Cr, BaP) nach § 8 (1) 3, Anlage 1 c der 17. BImSchV | mg/m3 | 0,00 | 0,05 |