NEUMARKT
Tagesmittelwert vom 01.10.2023
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Gesamtstaub | mg/m3 | <0,1 | 5 |
Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 1,7 | 10 |
Kohlenmonoxid (CO) | mg/m3 | 32,5 | 50 |
Gesamt-Kohlenstoff (Cges) | mg/m3 | <0,1 | 10 |
Stickoxide (NOx, als NO2) | mg/m3 | 143,9 | 150 |
Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 2,4 | 10 |
Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,0001 | 0,03 |
Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 47,8 | 50 |
Tagesmittelwert vom 30.09.2023
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Gesamtstaub | mg/m3 | <0,1 | 5 |
Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 2,3 | 10 |
Kohlenmonoxid (CO) | mg/m3 | 35,0 | 50 |
Gesamt-Kohlenstoff (Cges) | mg/m3 | <0,1 | 10 |
Stickoxide (NOx, als NO2) | mg/m3 | 144,2 | 150 |
Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 2,1 | 10 |
Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,0001 | 0,03 |
Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 48,0 | 50 |
Tagesmittelwert vom 29.09.2023
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Gesamtstaub | mg/m3 | <0,1 | 5 |
Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 2,6 | 10 |
Kohlenmonoxid (CO) | mg/m3 | 30,5 | 50 |
Gesamt-Kohlenstoff (Cges) | mg/m3 | <0,1 | 10 |
Stickoxide (NOx, als NO2) | mg/m3 | 144,7 | 150 |
Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 3,1 | 10 |
Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,0002 | 0,03 |
Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 47,8 | 50 |
Fluorwasserstoff - Messperiode: 15. - 17.03.2023
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Fluorwasserstoff (HF) | mg/m3 | <0,05 | 1 |
Schwermetalle - Messzeit: 15. - 17.03.2023
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Cd, Tl | mg/m³ | <0,001 | 0,05 |
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn | mg/m³ | 0,01 | 0,5 |
As, Cd, Co, Cr, BaP | mg/m³ | <0,001 | 0,05 |
Dioxine/Furane - Messzeit: 15. - 17.03.2023
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
PCDD/ PCDF/ PCB (WHO) | ng/m³ | <0,001 | 0,1 |
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) - Messperiode: 15. - 17.03.2023
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
PAK | mg/m³ | <0,001 | 0,02 |
Gütersloh
Dioxine/Furane - Probenahmen 18. - 20.04.2023
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
dioxins/furanes | ng/m³ | 0,0 | 0,1 |
Tagesmittelwert vom 28.09.2023
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Gesamtstaub | mg/m3 | 0,36 | 5 |
Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 6,84 | 10 |
Kohelnmonoxid (CO) | mg/m3 | 48,02 | 50 |
Gesamt-Kohlenstoff (Ctotal) | mg/m3 | 0,09 | 10 |
Stickoxide (NOx, as NO2) | mg/m3 | 148,63 | 150 |
Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 6,58 | 10 |
Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,00 | 0,03 |
Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 46,59 | 50 |
Schwermetalle - Messzeitraum: 18. - 20.04.2023
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Schwermetalle (Cd, Tl) nach § 8 (1) 3, Anlage 1 a der 17. BImSchV | mg/m³ | 0,00 | 0,05 |
Schwermetalle (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn) nach § 8 (1) 3, Anlage 1 b der 17. BImSchV | mg/m3 | 0,0 | 0,5 |
Schwermetalle (As, Cd, Co, Cr, BaP) nach § 8 (1) 3, Anlage 1 c der 17. BImSchV | mg/m3 | 0,00 | 0,05 |