NEUMARKT
Tagesmittelwert vom 16.05.2025
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Gesamtstaub | mg/m3 | <0,1 | 5 |
Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 2,89 | 10 |
Kohlenmonoxid (CO) | mg/m3 | 34,54 | 50 |
Gesamt-Kohlenstoff (Cges) | mg/m3 | 0,3 | 10 |
Stickoxide (NOx, als NO2) | mg/m3 | 148,0 | 150 |
Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 5,28 | 8 |
Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,0002 | 0,03 |
Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 35,5 | 40 |
Tagesmittelwert vom 17.05.2025
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Gesamtstaub | mg/m3 | <0,1 | 5 |
Ammoniak (NH3) | 2,56 | 10 | |
Kohlenmonoxid (CO) | mg/m3 | 36,75 | 50 |
Gesamt-Kohlenstoff (Cges) | mg/m3 | 0,3 | 10 |
Stickoxide (NOx, als NO2) | mg/m3 | 148,8 | 150 |
Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 7,4 | 8 |
Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,0002 | 0,03 |
Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 14,94 | 40 |
Tagesmittelwert vom 18.05.2025
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Gesamtstaub | mg/m3 | <0,1 | 5 |
Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 2,11 | 10 |
Kohlenmonoxid (CO) | mg/m3 | 34,54 | 50 |
Gesamt-Kohlenstoff (Cges) | mg/m3 | 0,3 | 10 |
Stickoxide (NOx, als NO2) | mg/m3 | 143,6 | 150 |
Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 7,49 | 8 |
Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,0003 | 0,03 |
Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 15,01 | 40 |
Fluorwasserstoff - Messperiode: 17. - 19.04.2024
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Fluorwasserstoff (HF) | mg/m3 | <0,05 | 1 |
Schwermetalle - Messzeit: 17. - 19.04.2024
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Cd, Tl | mg/m³ | <0,001 | 0,05 |
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn | mg/m³ | 0,004 | 0,5 |
As, Cd, Co, Cr, BaP | mg/m³ | <0,001 | 0,05 |
Dioxine/Furane - Messzeit: 17. - 19.04.2024
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
PCDD/ PCDF/ PCB (WHO) | ng/m³ | <0,001 | 0,1 |
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) - Messperiode: 17. - 19.04.2024
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
PAK | mg/m³ | <0,001 | 0,02 |
Gütersloh
Dioxine/Furane - Probenahmen 16. - 18.04.2024
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
dioxins/furanes | ng/m³ | 0,0 | 0,1 |
Tagesmittelwert vom 14.05.2025
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Gesamtstaub | mg/m3 | 0,05 | 5 |
Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 1,40 | 10 |
Kohelnmonoxid (CO) | mg/m3 | 34,39 | 50 |
Gesamt-Kohlenstoff (Ctotal) | mg/m3 | 0,00 | 10 |
Stickoxide (NOx, as NO2) | mg/m3 | 148,46 | 150 |
Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 9,35 | 10 |
Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,00 | 0,03 |
Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 47,74 | 50 |
Schwermetalle - Messzeitraum: 16. - 18.04.2024
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Schwermetalle (Cd, Tl) nach § 8 (1) 3, Anlage 1 a der 17. BImSchV | mg/m³ | 0,00 | 0,05 |
Schwermetalle (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn) nach § 8 (1) 3, Anlage 1 b der 17. BImSchV | mg/m3 | 0,0 | 0,5 |
Schwermetalle (As, Cd, Co, Cr, BaP) nach § 8 (1) 3, Anlage 1 c der 17. BImSchV | mg/m3 | 0,00 | 0,05 |