NEUMARKT
Tagesmittelwert vom 02.07.2025
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Gesamtstaub | mg/m3 | <0,0 | 5 |
Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 3,7 | 10 |
Kohlenmonoxid (CO) | mg/m3 | 27,6 | 50 |
Gesamt-Kohlenstoff (Cges) | mg/m3 | 0,3 | 10 |
Stickoxide (NOx, als NO2) | mg/m3 | 144,0 | 150 |
Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 5,8 | 8 |
Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,0004 | 0,03 |
Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 37,8 | 40 |
Tagesmittelwert vom 03.07.2025
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Gesamtstaub | mg/m3 | <0,0 | 5 |
Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 3,1 | 10 |
Kohlenmonoxid (CO) | mg/m3 | 28,9 | 50 |
Gesamt-Kohlenstoff (Cges) | mg/m3 | 0,3 | 10 |
Stickoxide (NOx, als NO2) | mg/m3 | 147,0 | 150 |
Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 5,9 | 8 |
Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,0004 | 0,03 |
Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 34,2 | 40 |
Tagesmittelwert vom 04.07.2025
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Gesamtstaub | mg/m3 | <0,0 | 5 |
Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 5,5 | 10 |
Kohlenmonoxid (CO) | mg/m3 | 29,1 | 50 |
Gesamt-Kohlenstoff (Cges) | mg/m3 | 0,3 | 10 |
Stickoxide (NOx, als NO2) | mg/m3 | 145,5 | 150 |
Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 7,1 | 8 |
Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,0004 | 0,03 |
Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 30,9 | 40 |
Tagesmittelwert vom 05.07.2025
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Gesamtstaub | mg/m3 | <0,0 | 5 |
Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 2,4 | 10 |
Kohlenmonoxid (CO) | mg/m3 | 25,9 | 50 |
Gesamt-Kohlenstoff (Cges) | mg/m3 | 0,3 | 10 |
Stickoxide (NOx, als NO2) | mg/m3 | 147,0 | 150 |
Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 6,2 | 8 |
Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,0003 | 0,03 |
Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 34,3 | 40 |
Tagesmittelwert vom 06.07.2025
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Gesamtstaub | mg/m3 | <0,0 | 5 |
Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 4,6 | 10 |
Kohlenmonoxid (CO) | mg/m3 | 33,1 | 50 |
Gesamt-Kohlenstoff (Cges) | mg/m3 | 0,4 | 10 |
Stickoxide (NOx, als NO2) | mg/m3 | 149,8 | 150 |
Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 6,5 | 8 |
Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,0003 | 0,03 |
Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 38,3 | 40 |
Fluorwasserstoff - Messperiode: 17. - 19.04.2024
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Fluorwasserstoff (HF) | mg/m3 | <0,05 | 1 |
Schwermetalle - Messzeit: 17. - 19.04.2024
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Cd, Tl | mg/m³ | <0,001 | 0,05 |
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn | mg/m³ | 0,004 | 0,5 |
As, Cd, Co, Cr, BaP | mg/m³ | <0,001 | 0,05 |
Dioxine/Furane - Messzeit: 17. - 19.04.2024
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
PCDD/ PCDF/ PCB (WHO) | ng/m³ | <0,001 | 0,1 |
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) - Messperiode: 17. - 19.04.2024
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
PAK | mg/m³ | <0,001 | 0,02 |
Gütersloh
Dioxine/Furane - Probenahmen 16. - 18.04.2024
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
dioxins/furanes | ng/m³ | 0,0 | 0,1 |
Tagesmittelwert vom 29.06.2025
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Gesamtstaub | mg/m3 | 0,16 | 5 |
Ammoniak (NH3) | mg/m3 | 4,07 | 10 |
Kohelnmonoxid (CO) | mg/m3 | 34,38 | 50 |
Gesamt-Kohlenstoff (Ctotal) | mg/m3 | 0,00 | 10 |
Stickoxide (NOx, as NO2) | mg/m3 | 146,66 | 150 |
Chlorwasserstoff (HCl) | mg/m3 | 5,74 | 10 |
Quecksilber (Hg) | mg/m3 | 0,00 | 0,03 |
Schwefeldioxid (SO2) | mg/m3 | 49,64 | 50 |
Schwermetalle - Messzeitraum: 16. - 18.04.2024
Messwerte | Limit | ||
---|---|---|---|
Schwermetalle (Cd, Tl) nach § 8 (1) 3, Anlage 1 a der 17. BImSchV | mg/m³ | 0,00 | 0,05 |
Schwermetalle (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn) nach § 8 (1) 3, Anlage 1 b der 17. BImSchV | mg/m3 | 0,0 | 0,5 |
Schwermetalle (As, Cd, Co, Cr, BaP) nach § 8 (1) 3, Anlage 1 c der 17. BImSchV | mg/m3 | 0,00 | 0,05 |