Dostępność
Ten dekor jest dostępny w następujących strukturach powierzchni i grupach produktów:
| Struktura | Laminat wysokociśnieniowy (HPL) | Płyta melaminowana (MFB) | Płyta kompaktowa | Płyta lakierowana |
|---|---|---|---|---|
| DU Dune | ⏺ | ⏺ | ||
| EM Exterior Matt | ⏺ | |||
| FL Florence | ⏺ | ⏺ | ||
| HG Wysoki połysk | ⏺ | ⏺ | ⏺ | |
| NW Natural Wood | ⏺ | ⏺ | ||
| RO Rochester | ⏺ | ⏺ | ||
| RR Rochester | ⏺ | |||
| SD Sandpearl | ⏺ | ⏺ | ⏺ | |
| XG XTreme High Gloss | ⏺ | |||
| XMRT XTreme Rustic Wood | ⏺ | |||
| XMSM XTreme Semi Matt | ⏺ | |||
| XMVO XTreme Volcano | ⏺ | |||
| XPSM XTreme plus | ⏺ | |||
| XT XTreme Matt | ⏺ | |||
| XTSM XTreme SuperMatt | ⏺ |
Odpowiednie dekory
Szczegóły
Współczynnik odbicia
- 0,06
Następny NCS Code
- S8502-B
RAL
- 9005
Dowiedz się więcej!
Prosimyo kontakt z nami. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Referencje
Wzorniki
Dekor i struktura
Produkt
Format
Format:
297 x 210 mm


















