Verfügbarkeit
Dieses Dekor ist in den folgenden Oberflächenstrukturen und Produktgruppen erhältlich:
| Struktur | Hochdruckschichtstoff (HPL) | Direktbeschichtete Platte (MFB) | Kompaktplatte | Lackplatte |
|---|---|---|---|---|
| CM Supermatt | ⏺ | ⏺ | ||
| EM Exterior Matt | ⏺ | |||
| HG Hochglanz | ⏺ | ⏺ | ⏺ | |
| SD Sandpearl | ⏺ | ⏺ | ⏺ | |
| SM Seidenmatt | ⏺ | ⏺ | ⏺ | |
| XG XTreme Hochglanz | ⏺ | |||
| XMSM XTreme Seidenmatt | ⏺ | |||
| XPSM XTreme plus | ⏺ | |||
| XT XTreme Matt | ⏺ |
Passende Dekore
Details
Reflexionswert
- 0,85
Nächster NCS-Code
- S0502-G
RAL
- 9003
Sie möchten mehr erfahren?
Dann kontaktieren Sie uns gerne. Wir sind für Sie da.
Referenzen
Muster
Dekor und Struktur
Produkt
Format





















