Disponibilità
Questo decoro è disponibile nelle seguenti finiture e prodotti:
Finitura | Laminato ad alta pressione (HPL) | Pannello nobilitato (MFB) | Pannello stratificato | Pannello laccato |
---|---|---|---|---|
DU Dune | ⏺ | ⏺ | ||
EM Exterior Matt | ⏺ | |||
FL Florence | ⏺ | ⏺ | ||
HG Lucida | ⏺ | ⏺ | ⏺ | |
NW Natural Wood | ⏺ | ⏺ | ||
RO Rochester | ⏺ | ⏺ | ||
RR Rochester | ⏺ | |||
SD Sandpearl | ⏺ | ⏺ | ⏺ | |
XMRT XTreme Rustic Wood | ⏺ | |||
XMSM XTreme Opaca | ⏺ | |||
XMVO XTreme Volcano | ⏺ | |||
XPSM XTreme plus | ⏺ | ⏺ | ||
XT XTreme Matt | ⏺ |
Decori abbinabili
Dettagli
Indice riflessione
- 0,06
Codice NCS successivo
- S8502-B
RAL
- 9005
Vuoi saperne di piú?
Mettetevi semplicemente in contatto con noi. Siamo a vostra disposizione.
Referenze
Campioni
Decoro e finitura
Prodotto
Formato
Formato: 297 x 210 mm
Formato: 297 x 210 mm
Formato: 297 x 210 mm
Formato: 297 x 210 mm