Dostępność
Ten dekor jest dostępny w następujących strukturach powierzchni i grupach produktów:
| Struktura | Laminat wysokociśnieniowy (HPL) | Płyta melaminowana (MFB) | Płyta kompaktowa | Płyta lakierowana |
|---|---|---|---|---|
| CM Supermatt | ⏺ | ⏺ | ||
| EM Exterior Matt | ⏺ | |||
| HG Wysoki połysk | ⏺ | ⏺ | ⏺ | |
| SD Sandpearl | ⏺ | ⏺ | ⏺ | |
| SM Semi Matt | ⏺ | ⏺ | ⏺ | |
| XG XTreme High Gloss | ⏺ | |||
| XMSM XTreme Semi Matt | ⏺ | |||
| XPSM XTreme plus | ⏺ | |||
| XT XTreme Matt | ⏺ | |||
| XTSM XTreme SuperMatt | ⏺ |
Odpowiednie dekory
Szczegóły
Współczynnik odbicia
- 0,85
Następny NCS Code
- S0502-G
RAL
- 9003
Dowiedz się więcej!
Prosimyo kontakt z nami. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Referencje
Wzorniki
Dekor i struktura
Produkt
Format

















