Dostępność
Ten dekor jest dostępny w następujących strukturach powierzchni i grupach produktów:
| Struktura | Laminat wysokociśnieniowy (HPL) | Płyta melaminowana (MFB) | Płyta kompaktowa | Płyta lakierowana |
|---|---|---|---|---|
| SD Sandpearl | ⏺ | ⏺ | ⏺ | |
| XMSM XTreme Semi Matt | ⏺ | |||
| XPSM XTreme plus | ⏺ | |||
| XT XTreme Matt | ⏺ | |||
| XTSM XTreme SuperMatt | ⏺ |
Odpowiednie dekory
Szczegóły
Współczynnik odbicia
- 0,21
Następny NCS Code
- S5010-R90B
Dowiedz się więcej!
Prosimyo kontakt z nami. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Wzorniki
Dekor i struktura
Produkt
Format











