Dostępność
Ten dekor jest dostępny w następujących strukturach powierzchni i grupach produktów:
| Struktura | Laminat wysokociśnieniowy (HPL) | Płyta melaminowana (MFB) | Płyta kompaktowa | Płyta lakierowana |
|---|---|---|---|---|
| EM Exterior Matt | ⏺ | |||
| HG Wysoki połysk | ⏺ | ⏺ | ⏺ | |
| SD Sandpearl | ⏺ | ⏺ | ⏺ | |
| SE Steel Matt | ⏺ | |||
| SM Semi Matt | ⏺ | ⏺ | ⏺ | |
| XG XTreme High Gloss | ⏺ | |||
| XMSM XTreme Semi Matt | ⏺ | |||
| XPSM XTreme plus | ⏺ | |||
| XT XTreme Matt | ⏺ | |||
| XTSM XTreme SuperMatt | ⏺ |
Odpowiednie dekory
Szczegóły
Współczynnik odbicia
- 0,58
Następny NCS Code
- S2000-N
RAL
- 7035
Dowiedz się więcej!
Prosimyo kontakt z nami. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Referencje
Wzorniki
Dekor i struktura
Produkt
Format

















