可用性
可用格式概览
长度 (mm) | 宽度 (mm) | 厚度 (mm) |
---|---|---|
12 毫米 | ||
2.500 毫米 | 1.250 毫米 | 10 毫米 | 12 毫米 | 15 毫米 | 18 毫米 | 22 毫米 | 25 毫米 |
2.650 毫米 | 1.196 毫米 | 15 毫米 |
2.650 毫米 | 1.250 毫米 | 15 毫米 |
2.800 毫米 | 1.196 毫米 | 12 毫米 |
2.800 毫米 | 1.250 毫米 | 15 毫米 |
3.000 毫米 | 1.250 毫米 | 15 毫米 |
3.200 毫米 | 1.250 毫米 | 15 毫米 |
3.300 毫米 | 1.196 毫米 | 12 毫米 |
5.030 毫米 | 1.250 毫米 | 10 毫米 | 12 毫米 | 15 毫米 | 18 毫米 | 22 毫米 | 25 毫米 |
5.030 毫米 | 2.500 毫米 | 10 毫米 | 12 毫米 | 15 毫米 | 18 毫米 | 22 毫米 | 25 毫米 |
地板面板 | (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
长度 (mm) | 宽度 (mm) | 厚度 (mm) | 12 毫米 | 15 毫米 | 18 毫米 | 22 毫米 | 25 毫米 |
2.500 毫米 | 615 毫米 | 12 毫米 | 15 毫米 | 18 毫米 | 22 毫米 | 25 毫米 | 60 件 | 50 件 | 40 件 | 35 件 | 32 件 |
证书和奖项
产品特性
应用领域
- 这种再生木材比例很高的多功能木材的特点包括纵向和横向上弯曲和拉伸强度高,并且耐湿性高。这是由随机散布的碎片和高质量的无甲醛胶合剂所保证的。这使其成为各种构造型任务以及稳定包装建造的理想选择。
产品规格
- DIN EN 312-P5
产品-类型
- P5
防火性
- D-s2,d0 符合 EN 13986 取决于最终用途 (厚度: ≥ 9 毫米 / 总密度: ≥ 600 公斤/立方米)
欧盟委员会范围
- EN 13986:2004 +A1:2015
- 用于潮湿环境中承重用途的板材。
甲醛排放等级
- E1 E05
特别
- 经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。
您想要了解更多信息?
欢迎联系我方。我们始终与您同行。
参考案例
求样品
产品
格式
信息材料
标题
类型
格式

Doors - Wood-based material solutions by Pfleiderer
宣传册
格式:
--

Timber construction – Constructive solutions for sustainable building
宣传册
格式:
--