Directors’ Dealings
Meldepflichtige Aktiengeschäfte nach
§ 15a WpHG
Seit dem 1. Juli 2002 müssen die Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats eines deutschen börsennotierten Unternehmens sowohl dem Unternehmen als auch der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) Meldung machen, wenn sie Aktien des Unternehmens oder mit diesen Aktien verbundene Rechte erwerben oder veräußern. Diese Pflicht gilt ebenso für mit den Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern eng verbundene Personen (Ehegatten, Kinder, etc.)
An dieser Stelle veröffentlicht die Pfleiderer AG die Meldungen des Vorstands und Aufsichtsrates bezüglich des Erwerbs oder der Veräußerung von Aktien des Unternehmens oder mit diesen Aktien verbundene Rechte.
Mitteilungen über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG
Datum des Geschäfts | Börsenplatz | Emittent | Meldepflichtige Person | Mitteilungspflich- tiges Geschäft | Geschäftsvolumen |
|---|---|---|---|---|---|
23. Dezember 2008 | XETRA | Pfleiderer AG, Ingolstädter Str. 51, 92318 Neumarkt, ISIN DE0006764749 | Heiko Graeve (Mitglied des Vorstands) | Kauf von 3.000 Stückaktien zu € 5,63 je Stück | € 16.890,00 |
22. Dezember 2008 | Frankfurt | Pfleiderer AG, Ingolstädter Str. 51, 92318 Neumarkt, ISIN DE0006764749 | Heiko Graeve (Mitglied des Vorstands) | Kauf von 5.334 Stückaktien zu € 5,462 je Stück | € 29.134,31 |
19. Dezember 2008 | außerbörslich | Pfleiderer AG, Ingolstädter Str. 51, 92318 Neumarkt, ISIN DE0006764749 | Hans H. Overdiek (CEO) | Kauf von 75.000 Stückaktien zu € 5,95 je Stück | € 446.250,00 |
18. Dezember 2008 | außerbörslich | Pfleiderer AG, Ingolstädter Str. 51, 92318 Neumarkt, ISIN DE0006764749 | Hans H. Overdiek (CEO) | Verkauf von 56.000 Stückaktien zu € 5,95 je Stück | € 333.200,00 |
20. November 2008 | XETRA | Pfleiderer AG, Ingolstädter Str. 51, 92318 Neumarkt, ISIN DE0006764749 | Heiko Graeve (Mitglied des Vorstands) | Kauf von 100 Stückaktien zu € 5,71 je Stück | € 571,00 |
20. November 2008 | XETRA | Pfleiderer AG, Ingolstädter Str. 51, 92318 Neumarkt, ISIN DE0006764749 | Heiko Graeve (Mitglied des Vorstands) | Kauf von 900 Stückaktien zu € 5,73 je Stück | € 5.157,00 |
14. Juli 2008 | XETRA | Pfleiderer AG, Ingolstädter Str. 51, 92318 Neumarkt, ISIN DE0006764749 | Friedhelm Päfgen (Mitglied des Aufsichtsrats) | Kauf von 10.000 Stückaktien zu € 8,00 je Stück | € 80.000,00 |
1. August 2008 | XETRA | Pfleiderer AG, Ingolstädter Str. 51, 92318 Neumarkt, ISIN DE0006764749 | Heiko Graeve (Mitglied des Vorstands) | Kauf von 791 Stückaktien zu € 7,75 je Stück | € 6.130,25 |
1. August 2008 | XETRA | Pfleiderer AG, Ingolstädter Str. 51, 92318 Neumarkt, ISIN DE0006764749 | Heiko Graeve (Mitglied des Vorstands) | Kauf von 209 Stückaktien zu € 7,73 je Stück | € 1.615,57 |
1. August 2008 | Frankfurt | Pfleiderer AG, Ingolstädter Str. 51, 92318 Neumarkt, ISIN DE0006764749 | Dr. Robert Hopperdietzel (Mitglied des Vorstands) | Kauf von 9.000 Stückaktien zu € 7,85 je Stück | € 70.650,00 |
1. August 2008 | XETRA | Pfleiderer AG, Ingolstädter Str. 51, 92318 Neumarkt, ISIN DE0006764749 | Heiko Graeve (Mitglied des Vorstands) | Kauf von 492 Stückaktien zu € 7,78 je Stück | € 3.827,76 |
1. August 2008 | XETRA | Pfleiderer AG, Ingolstädter Str. 51, 92318 Neumarkt, ISIN DE0006764749 | Heiko Graeve (Mitglied des Vorstands) | Kauf von 110 Stückaktien zu € 7,77 je Stück | € 854,70 |
1. August 2008 | XETRA | Pfleiderer AG, Ingolstädter Str. 51, 92318 Neumarkt, ISIN DE0006764749 | Heiko Graeve (Mitglied des Vorstands) | Kauf von 398 Stückaktien zu € 7,79 je Stück | € 3.100,42 |
18. August 2008 | XETRA | Pfleiderer AG, Ingolstädter Str. 51, 92318 Neumarkt, ISIN DE0006764749 | Heiko Graeve (Mitglied des Vorstands) | Kauf von 1.514 Stückaktien zu € 9,85 je Stück | € 14.912,90 |
18. August 2008 | XETRA | Pfleiderer AG, Ingolstädter Str. 51, 92318 Neumarkt, ISIN DE0006764749 | Heiko Graeve (Mitglied des Vorstands) | Kauf von 486 Stückaktien zu € 9,86 je Stück | € 4.791,96 |
