Aktienkennzahlen
Die geprüften Jahresabschlussdaten für das Geschäftsjahr 2007 wurden am 3. April 2008 auf der Bilanzpressekonferenz in München veröffentlicht. Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2007 sowie der Vorjahre finden Sie hier im Überblick:
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Grundkapital | Mio. Euro | 136,515 | 136,515 | 109,274 | 109,274 |
Anzahl der Aktien | Mio. Stk. | 53,326 | 53,326 | 42,685 | 42,685 |
Schlusskurs am 31.12. | Euro | 14,24 | 20,49 | 16,18 | 8,49 |
Marktkapitalisierung am 31.12. | Mio. Euro | 752 | 1,091 | 691,0 | 227,51 |
Dividende | Euro | 0,30 | 0,25 | 0,15 | 0,0 |
Ergebnis je Aktie | Euro | 1,10 | 1,67 | 0,68 | 0,78 |
Ergebnis je Aktie fortgeführtes Geschäft | Euro | 1,00 | 1,00 | 0,56 | -0,14 |
