Ad hoc
Alle | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
| Datum | Titel | |
| 10.06.2011 | Konzernumsatz von Pfleiderer steigt im Geschäftsjahr 2010 um 8% | mehr |
| 12.05.2011 | Pfleiderer und Gläubiger unterschreiben Verträge zur finanziellen Restrukturierung | mehr |
| 26.04.2011 | Pfleiderer veröffentlicht Eckpunkte des Konzepts zur finanziellen Restrukturierung | mehr |
| 01.04.2011 | Pfleiderer-Kreditgeber stimmen Verlängerung des Stillhalteabkommens zu | mehr |
| 18.03.2011 | Pfleiderer einigt sich mit Banken und Hedge Funds auf Eckpunkte der Neufinanzierung | mehr |
| 08.02.2011 | Abschreibungen auf Unternehmensbeteiligungen und Forderungen gegen verbundene Unternehmen belasten Jahresergebnis 2010 der Pfleiderer AG | mehr |
| 17.01.2011 | Zwei Pfleiderer Aufsichtsräte legen Amt zur Vermeidung von Interessenkonflikten nieder | mehr |
| 21.12.2010 | Pfleiderer vereinbart Stillhalteabkommen mit Banken | mehr |
