Ad hoc
Alle | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
| 29.07.2008 | Vorläufige Zahlen für das 1. Halbjahr 2008 und Ausblick | mehr |
| 01.07.2008 | Pfleiderer AG startet Aktienrückkauf | mehr |
| 29.04.2008 | Vorläufige Zahlen für das 1. Quartal 2008 und Ausblick | mehr |
| 19.03.2008 | Pfleiderer AG plant Erhöhung der Dividende von 0,25 Euro auf 0,30 Euro | mehr |
| 21.02.2008 | Pfleiderer erzielt in 2007 EBITDA von 249 Mio. Euro | mehr |
| 28.01.2008 | Pfleiderer AG schließt Vergleich mit Kunz über Ansprüche aus Unternehmenskaufvertrag | mehr |
| 22.01.2008 | Paketerwerb durch Finanzinvestor | mehr |
| 16.01.2008 | Pfleiderer bestätigt Gespräche mit Finanzinvestoren | mehr |

